| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Metal And Nonmetals |
| Marking Depth | 0.5 TO 1.5MM |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 20W,30W,50W |
| Voltage | 220V |
| Marking Area | 150*150MM |
| Laser Wave Length | 1064 |
| Machine Type | Fiber |
| Laser Power | 20W, 30W |
| Cooling Mode | Air-cooled |
| Maintenance | 0-0 |
| Frequency | 20F - 80F |
| Weight | 40KG |
| Cooling System | AIR |
| Laser Cooling | AIR |
| Laser Source | OEM - MAX , RAYCUS , JPT , IPG |
| Warranty | TWO YEAR WARRANTY |
| Place Of Origin | INDIA |
| Wavelength | 1064nm |
| Size | 15* 25* 8* Inches |
| Beam Output | 0.2nm |
| Min Character Size | 0.1 |
| Peak Power | 22W |
| Output Power | 20W |

Price:
Price 395000 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Color : White, Blue
Usage : Industrial
Accuracy : 100 %
Marking Speed : 10000 mm/s
Price 420000 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Color : White, Blue
Usage : Industrial
Accuracy : 100 %
Marking Speed : 10000 mm/s
Price 190000 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Color : White
Usage : Industrial
Accuracy : 100 %
Marking Speed : 10000 mm/s
Price 190000 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Color : White, Blue
Usage : Industrial
Accuracy : 100 %
Marking Speed : 8000 mm/s